faamatalaga puʻupuʻu:
Aferika tasi-tauʻau luga ma ofuvae Cotton 2 fasi Seti mo Mens Lavalava WYN497
I aso nei sosaiete, toetoe lava o tagata uma ofuina ofu mananaia ma matagofie e mafai ona atagia ai o latou lava uiga. I le avea ai o se polofesa tisaini taitaiina lavalava Aferika, taʻitasi o tatou atunuu uiga lavalava atagia ai lo tatou tulaga ese tisaini manatu ma le tuʻufaʻatasia o tu ma aga masani i le faʻaeteete atinaʻe ma Tulaga matagofie. O lanu mananaia o le tagata sili ona taua o lavalava Aferika. Faatasi ai ma le agaga Aferika o khakis, taimane-lanumoana, mumu ma nai eseesega i le va o lanumeamata ma uliuli ma lanumoana, o le suti e tumu i tamaoaiga lanu tuʻufaʻatasiga ma le malosi lagona o le paʻu.
Ofu Aferika masani mo alii ma ofuvae, tasi-tauʻau Top ma ofuvae Cotton 2 fasi fasi ofuvae. E le gata e le leiloa le aulelei lagona ae mafai foi faʻaalia atoatoa le tagata lava ia mamanu. O le ata o le suti atoa e sau mai le vao ma le saoloto musumusuga a le Aferika malo. E faʻafetaui ma le lelei vavae mea. Matou te mautinoa o le sitaili e tutusa ma le ata, ae le tutusa tutusa faʻatinoga i luga o tino eseese.
Tagata Bazin Riche Patchwork Tasi-Tauʻau Luga ma ofuvae Cotton 2 Paʻu Pants Seti Faʻapitoa Custom Mens Aferika Lavalava. Afai e sili atu le manaʻoga o lanu, e mafai ona matou mamanuina la oe lava tulaga ese ma atoatoa foliga e tusa ai ma au musumusuga manaʻomia. Afio lau faʻatalanoaga Afai la matou lapoʻa laulau e le faʻamalieina ou manaʻoga, faʻafeiloaʻi e faʻafesoʻotaʻi matou i le taimi e avatua ia oe ma tumaʻoti agavaʻa lea mauoa lou olaga.
TAGATA SIZE SIAGI | |||||||||
Naʻo le ofa atu o lau tele Free laʻei masani ofa: fatafata / sulugatiti / suilapalapa maualuga / i tala atu o tauʻau |
|||||||||
lapoʻa | E TATAU ONA | Bust | TANISI | FESOASOANI | |||||
HITARGET | US | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
XS | 6 | 42 | 16.5 | 88 | 31.5 | 68 | 26.8 | 94 | 37 |
S | 8 | 43 | 16.9 | 92 | 33 | 72 | 28.3 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 44 | 17.3 | 96 | 34 | 76 | 29.9 | 102 | 40.2 |
L | 12 | 45 | 17.7 | 100 | 35 | 80 | 31.5 | 106 | 41.7 |
XL | 14 | 46 | 18.1 | 104 | 37 | 84 | 33 | 110 | 43.3 |
2XL | 16 | 47 | 18.5 | 108 | 39 | 88 | 34.6 | 114 | 44.9 |
3XL | 18 | 49 | 19.3 | 112 | 41 | 92 | 36.2 | 118 | 46.4 |
4XL | 20 | 51 | 20.1 | 116 | 43 | 96 | 37.8 | 122 | 48 |
5XL | 22 | 53 | 20.9 | 120 | 45 | 100 | 39.4 | 126 | 49.6 |
6XL | 24 | 55 | 21.7 | 124 | 48 | 104 | 40.9 | 130 | 51.2 |
lapoʻa | Umi Umi | FOLAFOLAGA Umi | Umi umi | HEM | |||||
HITARGET | US | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
XS | 6 | 102 | 40.2 | 24.5 | 9.6 | 57 | 22.4 | 33 | 13 |
S | 8 | 103 | 40.6 | 25 | 9.8 | 58 | 22.8 | 34 | 13.4 |
M | 10 | 104 | 40.6 | 25 | 10 | 59 | 23.2 | 35 | 13.8 |
L | 12 | 105 | 41 | 26 | 10.2 | 60 | 23.6 | 36 | 14.2 |
XL | 14 | 106 | 41.4 | 26.5 | 10.4 | 62 | 24.4 | 37 | 14.6 |
2XL | 16 | 107 | 41.7 | 27 | 10.6 | 63 | 24.8 | 38 | 15 |
3XL | 18 | 108 | 42.1 | 27.5 | 10.8 | 64 | 25.2 | 39 | 15.4 |
4XL | 20 | 109 | 42.5 | 28 | 11 | 66 | 26 | 40 | 15.7 |
5XL | 22 | 110 | 43.3 | 28.5 | 11.2 | 69 | 27.2 | 41 | 16.1 |
6XL | 24 | 111 | 43.7 | 29 | 11.4 | 72 | 28.3 | 42 | 16.5 |
Aua le faʻapaʻepaʻe.
Fufuluina e lima i luga o masani vevela vai eseese.
Faʻaaoga le vailaau faamama e fufulu ai
Tomai faapitoa mamago auaunaga
Maualalo uʻamea luga o fetaomi ie.